发酵工程 — 发酵水蜜桃汁
原 料 | 水蜜桃汁、乳酸菌等 |
外 观 | 浅黄色透明液体 |
口 味 | 酸甜适口,自然纯正 |
风 味 | 特有的果汁发酵风味 |
果汁含量 | 200% |
建议用量 | 1%-10% |
保 质 期 | 常温6个月,0-4℃保存9个月 |
工业版 适用范围 |
纯果汁/混合果汁饮料/果汁碳酸/搭配果汁的乳味饮料 糖果/冰棍/烘焙/果冻 |
原 料 | 水蜜桃汁、乳酸菌等 |
外 观 | 浅黄色透明液体 |
口 味 | 酸甜适口,自然纯正 |
风 味 | 特有的果汁发酵风味 |
果汁含量 | 200% |
建议用量 | 1%-10% |
保 质 期 | 常温6个月,0-4℃保存9个月 |
工业版 适用范围 |
纯果汁/混合果汁饮料/果汁碳酸/搭配果汁的乳味饮料 糖果/冰棍/烘焙/果冻 |
© 2016 杭州汇捷食品配料有限公司版权所有 浙ICP备14005401号 DESIGNED BY: LEBANG.COM